Alunos
classificados para a 2ª
fase
ID | Nome | Série |
120344 | ANA BEATRIZ DA COSTA RODRIGUES | 1 |
119903 | ANDRÉ VICTOR GRANJA SIQUEIRA | 1 |
130439 | GABRIEL DA SILVA OITAVEN | 1 |
129361 | IGOR LIMA DE PAIVA FREITAS | 1 |
119877 | JORGE LUCAS BARBOSA MARQUES | 1 |
120368 | JULIANA ALMEIDA DE SOUZA | 1 |
113563 | JULIO CESAR MAXIMILIANO DINIZ DA SILVA | 1 |
120394 | LARA MARIA SOBREIRA COSTA SANTOS | 1 |
130406 | LETÍCIA BARROS BENEVIDES | 1 |
130474 | MIRELLE KAROLYNE DO NASCIMENTO SILVA | 1 |
119886 | PEDRO HENRIQUE SANTIAGO | 1 |
130478 | RAFAEL NEVES DE SOUSA | 1 |
119978 | RAFAELA MILENA LEITE BRAZ | 1 |
129396 | RUAN ÂNGELO DE LIMA | 1 |
119874 | VITOR LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | 1 |
129386 | WESLLEY MATHEUS PAIVA LEITE | 1 |
120053 | ANNA RITTA SOUSA SANTOS | 2 |
130446 | MAGNUS AUGUSTO RIBEIRO MENEZES | 2 |
120150 | PEDRO ITALO ALENCAR BARRENSE | 2 |
120755 | CLEBER DAVI | 3 |
120743 | FABRICYO VILLA VERDE SILVA | 3 |
120701 | GABRIEL LUIZ CELANTE DA SILVA | 3 |
120778 | MATHEUS ALVES MATIAS BRAGA | 3 |
120730 | VICTOR ACCETE NICACIO PLACIDO | 3 |
121026 | GABRIELA AMORIM DE MATOS SANTOS | 9 |
122439 | GABRIELA LIMA SIMÕES DE VASCONCELOS | 9 |
121055 | HUGO SYMONTON | 9 |
121058 | LARA CAROLINE DE ALMEIDA ARAUJO | 9 |
121008 | LARA NEVES MANIÇOBA | 9 |
120891 | LETICIA MINÁ DE BRITTO CAVALCANTI | 9 |
120791 | LUAN YUDI S BARBOSA | 9 |
120861 | SAMUEL MONTEIRO SOBREIRA | 9 |
121067 | SARAH LOPES LIMA COELHO | 9 |
120803 | VITOR EMANUEL DE CARVALHO ALVES | 9 |
122417 | WALLACE DA SILVA LIMA | 9 |
8º Ano = 0
9º Ano = 11
1ª série = 16
2ª série = 3
3ª série = 5
Total = 35
9º Ano = 11
1ª série = 16
2ª série = 3
3ª série = 5
Total = 35
Nenhum comentário:
Postar um comentário